SK Toreso - KK Daugai

0 0
1
15:9
2
16:14
3
23:16
4
25:16
Finalas
VRKL
1 rungtynės

2025.04.05 14:30 val. 75 žiūrovai

Varėnos Ąžuolo gimnazijos sporto salė

Rungtynių lyderiai

SK Toreso
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Ignas Venskus 35:00 24 4/7 57.1% 4/7 57.1% 4/4 100% 20/2 2 1 5 0 1 3 20 +21
7 Šarūnas Labenskas 25:31 12 4/4 100% 0/2 0% 4/6 66.6% 80/8 3 2 4 1 4 7 21 +15
9 Motiejus Maziliauskas 22:33 8 2/3 66.6% 1/3 33.3% 1/1 100% 61/5 1 2 3 0 4 1 8 +14
10 Osvaldas Mačernis 26:13 4 1/4 25% 0/1 0% 2/2 100% 52/3 1 2 0 0 1 1 8 +12
14 Eimantas Vojevockas 24:57 5 1/3 33.3% 1/2 50% 0/0 0% 72/5 2 0 4 1 3 1 6 +8
11 Aidas Trakimavičius 10:46 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 40/4 0 0 2 0 1 0 4 +18
13 Domas Baranauskas 03:46 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 1 0 -1 +3
19 Naglis Šeštakauskas 26:07 13 4/7 57.1% 0/5 0% 5/9 55.5% 30/3 1 1 2 0 2 4 6 +27
22 Darius Kandratavičius 16:37 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 31/2 2 0 1 1 1 0 8 +17
33 Ričardas Pilitauskas 02:52 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 1 0 4 -5
50 Nerijus Kavaliauskas 02:33 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -5
55 Lukas Kasperas 03:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 0 1 0 1 0 0 -5
Viso 79 21/35 60% 7/22 31.8% 16/22 72.7% 42 7/35 13 8 23 3 20 17 84 +120
KK Daugai
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Andrius Čeplinskas 23:31 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 31/2 2 0 1 0 3 0 0 -14
5 Nojus Kazlauskas 29:36 20 6/13 46.1% 1/7 14.2% 5/9 55.5% 94/5 1 1 3 0 3 8 16 -16
11 Titas Rasymas 26:52 7 1/10 10% 0/0 0% 5/6 83.3% 85/3 0 2 3 0 2 4 6 -13
16 Rimvydas Stankevičius 34:22 6 1/8 12.5% 1/6 16.6% 1/2 50% 51/4 2 1 2 0 4 5 0 -23
17 Robertas Ališkevičius 34:06 10 4/8 50% 0/7 0% 2/2 100% 41/3 2 4 1 0 3 2 7 -26
13 Povilas Tamulynas 16:49 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 1 1 1 1 1 0 -1 -10
20 Matas Gavenauskas 34:40 9 3/4 75% 1/1 100% 0/0 0% 42/2 1 3 5 1 2 1 11 -18
Viso 55 15/45 33.3% 4/26 15.3% 13/19 68.4% 33 14/19 9 12 16 2 18 20 39 -120
Rimvydas Stankevičius - nubaustas technine pražanga.
Komanda nubausta technine pražanga.

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
SK Toreso 79 21/35 60% 7/22 31.8% 16/22 72.7% 427/35 13 8 23 3 20 17 84 +120
KK Daugai 55 15/45 33.3% 4/26 15.3% 13/19 68.4% 3314/19 9 12 16 2 18 20 39 -120

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai