Akademija-KRS - KK Daugai

0 0
1
19:24
2
7:17
3
22:19
4
14:23
VRKL

2025.01.12 13:45 val.
Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

Rungtynių lyderiai

Akademija-KRS
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Lukas Miškauskas 29:22 9 3/4 75% 1/7 14.2% 0/0 0% 125/7 1 2 3 0 1 2 15 -23
8 Kajus Matukas 15:33 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 4 1 3 0 3 0 -2 +8
30 Joris Matusevičius 25:36 11 4/6 66.6% 1/3 33.3% 0/0 0% 30/3 4 2 2 0 0 0 14 -17
33 Adas Čeponis 20:09 7 2/3 66.6% 1/8 12.5% 0/0 0% 50/5 1 1 1 0 0 0 5 -5
34 Arijus Nevecka 18:40 11 5/8 62.5% 0/0 0% 1/4 25% 52/3 0 1 0 0 4 1 8 -4
7 Domas Vaitkevičius 16:25 8 4/6 66.6% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 1 3 2 0 1 2 8 -9
11 Kajus Kričena 07:21 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 2 0 0 0 -1 -3
12 Ernestas Garliauskas 07:48 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 0 1 1 0 1 0 2 -9
23 Nauris Nepas 12:01 4 2/2 100% 0/3 0% 0/0 0% 00/0 1 1 3 0 2 0 -2 -7
24 Eimantas Aliulis 06:49 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 0 0 2 0 0 1 2 -10
25 Vakaris Sujeta 03:01 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 0 -1
38 Tauras Kazevičius 11:16 3 0/5 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 32/1 0 0 1 0 2 0 -4 -12
45 Rokas Launikonis 02:52 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 0 0 -1 -3
66 Kipras Vainiušis 23:03 3 0/2 0% 1/8 12.5% 0/0 0% 61/5 3 3 1 0 1 1 5 -10
Viso 62 23/46 50% 5/38 13.1% 1/4 25% 45 14/31 15 15 21 0 15 7 49 -105
KK Daugai
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Rimvydas Stankevičius 28:36 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 120/12 6 1 3 0 2 3 14 +21
5 Nojus Kazlauskas 35:05 29 12/21 57.1% 1/2 50% 2/6 33.3% 103/7 3 3 2 1 1 5 34 0
8 Andrius Jakimavičius 31:21 18 1/3 33.3% 4/4 100% 4/5 80% 71/6 5 3 2 0 0 2 30 +25
16 Motiejus Baublys 33:16 9 0/1 0% 3/16 18.7% 0/0 0% 31/2 2 3 0 0 2 0 1 +7
20 Matas Gavenauskas 39:53 23 11/20 55% 0/2 0% 1/3 33.3% 138/5 6 7 9 0 1 5 31 0
12 Edvinas Laukevičius 17:48 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 61/5 1 0 6 0 0 0 0 +6
13 Giedrius Rusinas 14:00 3 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 0 -3 +4
Viso 85 24/46 52.1% 10/36 27.7% 7/14 50% 51 14/37 23 17 23 1 7 15 107 +63

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Akademija-KRS 62 23/46 50% 5/38 13.1% 1/4 25% 4514/31 15 15 21 0 15 7 49 -105
KK Daugai 85 24/46 52.1% 10/36 27.7% 7/14 50% 5114/37 23 17 23 1 7 15 107 +63

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai