W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bitės 98 | 1 | 0 | 43 |
2 | Toreso | 1 | 0 | 7 |
3 | Poškonys | 0 | 0 | 0 |
4 | Tūzai | 0 | 1 | -7 |
5 | Senamiestis-2 | 0 | 1 | -43 |
A grupė
B grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pink Flow | 1 | 0 | 11 |
2 | Senamiestis | 1 | 0 | 10 |
3 | Akademija-KRS | 0 | 0 | 0 |
4 | Daugai | 0 | 1 | -10 |
5 | Kryžkelių Plienas | 0 | 1 | -11 |
Dviem ir daugiau komandų surinkus po lygiai taškų, aukštesnę vietą lemia:
- tarpusavio susitikimo rezultatas;
- tarpusavio susitikimų pelnytų ir praleistų taškų santykis;
- bendras didesnis pelnytų ir praleistų taškų santykis.
29 nuostatų punktas