Žaidėjų rekordai: (2024-2025 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 44 | Gustas Virbalis | 2024-12-29 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 24 | Modestas Kuklys | 2024-12-29 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 17 | Šarūnas Labenskas | 2025-01-11 |
Daugiausiai metimų blokavo | 5 | Dovydas Baranauskas | 2025-03-15 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 5 | Klaudijus Miliauskas | 2024-12-14 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 8 | Aurimas Remeika | 2024-12-29 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 4 | Andrius Jakimavičius | 2025-01-12 |
Daugiausiai įmetė baudų | 11 | Rokas Grėbliūnas | 2025-03-01 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 19 | Motiejus Maziliauskas | 2024-11-23 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 10 | Adas Čeponis | 2024-12-14 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 11 | Šarūnas Labenskas | 2025-01-11 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 17 | Šarūnas Labenskas | 2025-02-22 |
Daugiausiai padarė klaidų | 16 | Silvestras Staniulis | 2024-11-23 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 65 | Šarūnas Labenskas | 2025-01-11 |
Komandų rekordai (2024-2025 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 122 | SK Toreso | 2025-01-11 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 68 | SK Toreso | 2025-01-11 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 29 | SK Toreso | 2025-01-11 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 8 | Pink Flow | 2025-03-15 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 14/39 | BC Tūzai | 2024-11-23 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (21/27) | 77.8% | Bitės 98 | 2024-11-23 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (44/60) | 73.3% | SK Toreso | 2024-11-23 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (11/25) | 44% | Senamiestis | 2025-03-01 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 88 | SK Toreso | 2025-01-11 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 26 | BC Tūzai | 2025-03-29 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 28 | SK Toreso | 2024-11-23 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 28 | Pink Flow | 2024-12-29 |
Daugiausiai padarė klaidų | 37 | BC Poškonys | 2024-11-23 |
Mažiausiai taškų pelnė | 31 | Senamiestis-2 | 2024-11-16 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 181 | SK Toreso | 2025-01-11 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 47 | Marius Sabaliauskas | 2024-02-10 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 24 | Modestas Kuklys | 2024-12-29 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 17 | Šarūnas Labenskas | 2025-01-11 |
Daugiausiai metimų blokavo | 5 | Linas Dringelis | 2024-04-13 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 10 | Marius Sabaliauskas | 2024-03-30 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 8 | Aurimas Remeika | 2024-12-29 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 6 | Rytis Amšiejus | 2024-03-30 |
Daugiausiai įmetė baudų | 16 | Marius Sabaliauskas | 2024-04-20 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 19 | Motiejus Maziliauskas | 2024-11-23 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 10 | Adas Čeponis | 2024-12-14 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 11 | Šarūnas Labenskas | 2025-01-11 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 17 | Šarūnas Labenskas | 2025-02-22 |
Daugiausiai padarė klaidų | 16 | Silvestras Staniulis | 2024-11-23 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 65 | Šarūnas Labenskas | 2025-01-11 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 122 | SK Toreso | 2025-01-11 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 68 | SK Toreso | 2025-01-11 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 32 | Bitės 98 | 2024-02-24 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 8 | Pink Flow | 2025-03-15 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 17/47 | Bravo | 2024-02-03 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (17/20) | 85% | Senamiestis | 2024-03-30 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (44/60) | 73.3% | SK Toreso | 2024-11-23 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (11/25) | 44% | Senamiestis | 2025-03-01 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 88 | SK Toreso | 2025-01-11 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 30 | Bravo | 2024-02-10 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 28 | SK Toreso | 2024-11-23 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 30 | Senamiestis | 2024-02-10 |
Daugiausiai padarė klaidų | 37 | BC Poškonys | 2024-11-23 |
Mažiausiai taškų pelnė | 31 | Senamiestis-2 | 2024-11-16 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 181 | SK Toreso | 2025-01-11 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų