Bitės 98 - KK Daugai

0 0
1
8:20
2
11:27
3
12:21
4
10:13
Ketvirtfinalis
VRKL
2 rungtynių serija

2025.03.01 13:30 val.
Varėnos Ąžuolo gimnazijos sporto salė

Rungtynių lyderiai

Bitės 98
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Raimundas Budėnas 35:55 4 1/5 20% 0/0 0% 2/4 50% 93/6 1 1 6 0 1 7 9 -34
10 Justinas Daškevičius 26:52 7 0/0 0% 2/12 16.6% 1/2 50% 31/2 1 1 0 0 2 2 1 -32
11 Povilas Gancevičius 04:36 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 2 1 -1 -39
20 Klaudijus Miliauskas 20:42 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 21/1 0 1 3 0 5 0 -6 -28
22 Paulius Leikūnas 32:37 11 1/3 33.3% 2/6 33.3% 3/4 75% 21/1 0 1 3 0 1 3 6 -34
7 Karolis Kamarauskas 18:07 6 1/3 33.3% 1/3 33.3% 1/1 100% 20/2 0 0 1 0 4 3 2 -13
14 Ignas Graževičius 09:54 2 1/4 25% 0/2 0% 0/0 0% 11/0 0 0 3 0 3 0 -8 -13
31 Alanas Grigelevič 03:39 1 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 00/0 0 0 1 0 1 1 -4 -5
33 Rytis Amšiejus 18:10 4 2/6 33.3% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 1 2 1 0 3 0 -3 -21
35 Rolandas Svilainis 29:22 2 1/6 16.6% 0/0 0% 0/2 0% 122/10 2 1 3 1 3 3 8 -20
Viso 41 9/31 29.0% 5/31 16.1% 8/15 53.3% 33 9/24 5 7 23 1 25 20 4 -239
Ignas Graževičius - nubaustas technine pražanga.
Ignas Graževičius - nubaustas technine pražanga.
KK Daugai
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Andrius Čeplinskas 08:26 2 0/0 0% 0/4 0% 2/2 100% 10/1 1 0 2 0 2 1 -3 +2
5 Nojus Kazlauskas 31:28 16 6/11 54.5% 0/0 0% 4/8 50% 103/7 1 0 5 0 2 6 17 +28
11 Titas Rasymas 28:49 5 2/7 28.5% 0/3 0% 1/4 25% 62/4 2 4 3 0 2 3 4 +28
16 Rimvydas Stankevičius 27:57 13 4/5 80% 1/4 25% 2/2 100% 61/5 5 1 2 0 4 2 17 +33
17 Robertas Ališkevičius 35:39 29 10/15 66.6% 2/6 33.3% 3/5 60% 112/9 1 0 3 0 3 5 29 +43
8 Andrius Jakimavičius 20:40 8 1/1 100% 1/1 100% 3/3 100% 41/3 1 2 0 1 1 4 19 +19
9 Deividas Prieskienis 22:57 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 6 3 0 0 4 1 10 +23
21 Tomas Ludavičius 23:59 8 0/0 0% 2/8 25% 2/3 66.6% 20/2 0 1 0 0 2 1 3 +24
Viso 81 23/39 58.9% 6/26 23.0% 17/27 62.9% 44 11/33 17 11 15 1 20 23 96 +200

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Bitės 98 41 9/31 29.0% 5/31 16.1% 8/15 53.3% 339/24 5 7 23 1 25 20 4 -239
KK Daugai 81 23/39 58.9% 6/26 23.0% 17/27 62.9% 4411/33 17 11 15 1 20 23 96 +200

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai