Akademija-KRS - Kryžkelių Plienas

0 0
1
13:22
2
9:21
3
15:25
4
16:25
Atrankos etapas
VRKL
2 rungtynių serija

2025.02.08 14:30 val.
Varėnos Ąžuolo gimnazijos sporto salė

Rungtynių lyderiai

Akademija-KRS
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Lukas Miškauskas 20:52 7 2/4 50% 1/5 20% 0/0 0% 00/0 0 0 4 0 0 0 -3 -20
7 Domas Vaitkevičius 22:31 7 2/3 66.6% 0/5 0% 3/4 75% 51/4 1 1 2 0 2 6 9 -26
8 Kajus Matukas 21:01 5 2/5 40% 0/1 0% 1/4 25% 74/3 4 2 3 0 1 3 10 -22
23 Nauris Nepas 16:21 5 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 10/1 1 2 2 0 2 2 1 -14
34 Arijus Nevecka 24:28 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 50/5 0 1 1 2 1 0 3 -22
1 Dovydas Valūnas 04:36 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2 Augustas Balčius 17:28 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 40/4 2 1 0 0 1 0 3 -14
5 Vilmantas Sankovskis 04:36 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 0 -3 -7
11 Kajus Kričena 19:07 3 0/1 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 3 1 -3 -20
17 Mantas Veselga 15:31 2 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 0 1 1 0 4 1 -2 -18
19 Šarūnas Brakauskas 04:36 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 00/0 0 1 4 0 0 0 2 -7
22 Ąžuolas Jočys 04:36 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Eimantas Aliulis 14:22 5 1/2 50% 1/3 33.3% 0/0 0% 20/2 0 0 3 0 3 0 -2 -11
66 Kipras Vainiušis 19:03 14 2/5 40% 3/5 60% 1/2 50% 31/2 2 0 2 0 0 1 12 -19
Viso 53 12/35 34.2% 8/30 26.6% 5/10 50% 32 8/24 10 9 26 2 18 14 26 -200
Kryžkelių Plienas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Artūras Tichonovas 22:31 13 5/12 41.6% 1/3 33.3% 0/2 0% 54/1 0 1 1 0 1 2 8 +23
3 Karolis Česonis 29:04 6 2/5 40% 0/5 0% 2/3 66.6% 114/7 4 2 3 2 0 2 15 +24
10 Andrius Kizalas 16:36 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 53/2 4 1 1 0 2 0 7 +12
12 Tadas Gaulia 23:31 10 3/4 75% 0/8 0% 4/7 57.1% 90/9 3 0 3 0 1 3 9 +28
99 Gediminas Jegorovas 36:07 28 10/15 66.6% 2/6 33.3% 2/5 40% 95/4 2 5 3 0 3 7 33 +36
2 Lukas Petrauskas 17:33 9 3/4 75% 1/1 100% 0/0 0% 32/1 2 4 2 0 0 1 16 +17
8 Gytis Daugirda 16:51 9 3/5 60% 1/3 33.3% 0/0 0% 53/2 1 4 0 0 1 0 14 +23
17 Giedrius Žaliaduonis 19:07 6 3/6 50% 0/2 0% 0/4 0% 74/3 3 1 1 0 3 2 6 +20
98 Vaidas Buinauskas 18:37 10 5/6 83.3% 0/1 0% 0/0 0% 51/4 2 2 0 1 3 1 16 +17
Viso 93 35/60 58.3% 5/29 17.2% 8/21 38.0% 59 26/33 21 20 14 3 14 18 124 +200

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Akademija-KRS 53 12/35 34.2% 8/30 26.6% 5/10 50% 328/24 10 9 26 2 18 14 26 -200
Kryžkelių Plienas 93 35/60 58.3% 5/29 17.2% 8/21 38.0% 5926/33 21 20 14 3 14 18 124 +200

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai