Senamiestis - BC Tūzai

0 0
1
14:25
2
26:18
3
18:22
4
19:10
Ketvirtfinalis
VRKL
2 rungtynių serija

2025.02.22 11:00 val.
Varėnos Ąžuolo gimnazijos sporto salė

Rungtynių lyderiai

Senamiestis
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Martynas Sabaliauskas 22:16 12 2/4 50% 2/5 40% 2/4 50% 10/1 1 1 5 0 5 3 1 +6
3 Uosis Fialkovskis 35:57 19 3/7 42.8% 3/7 42.8% 4/4 100% 80/8 5 2 5 0 4 2 19 +9
6 Gytis Auruškiavičius 34:02 23 6/7 85.7% 1/2 50% 8/11 72.7% 72/5 1 4 3 1 2 8 34 +5
11 Dovydas Rutkauskas 26:12 7 2/3 66.6% 1/3 33.3% 0/1 0% 60/6 2 1 3 1 2 1 9 -2
18 Andrius Kamarauskas 09:13 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 1 0 0 1 0 -1 -7
7 Andrius Lasinskis 24:13 8 4/7 57.1% 0/2 0% 0/0 0% 84/4 1 1 2 0 1 0 10 -1
8 Algirdas Macijauskas 15:58 3 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 1 0 0 +4
15 Dovydas Gaurys 20:54 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/4 25% 73/4 1 0 3 0 0 3 6 +2
91 Dainius Stacevičius 11:11 2 0/1 0% 0/5 0% 2/2 100% 10/1 0 1 2 0 4 1 -7 -6
Viso 77 18/34 52.9% 8/28 28.5% 17/26 65.3% 39 9/30 12 11 23 2 20 18 71 +10
BC Tūzai
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Laimutis Krušniauskas 32:00 13 1/5 20% 3/11 27.2% 2/2 100% 52/3 2 3 1 0 1 3 12 +2
28 Vilius Miglinas 31:28 17 7/13 53.8% 1/5 20% 0/4 0% 53/2 2 3 4 0 1 4 12 -10
29 Aurimas Remeika 19:42 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 1 2 2 0 5 0 3 -8
41 Albertas Jakubauskas 30:28 19 5/10 50% 1/3 33.3% 6/7 85.7% 72/5 7 2 5 0 2 10 30 +1
77 Mindaugas Burbulevičius 19:01 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 74/3 0 2 1 0 1 0 10 -3
9 Remigijus Kudzys 12:19 6 2/6 33.3% 0/1 0% 2/2 100% 63/3 0 0 0 0 1 1 7 +14
11 Audrius Abarius 21:39 6 0/0 0% 1/3 33.3% 3/4 75% 00/0 2 1 0 1 3 2 6 -9
21 Regimantas Paežerinis 19:24 3 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 20/2 2 3 4 0 3 0 -3 -9
91 Andrius Žukauskas 13:55 3 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 50/5 0 1 1 0 2 0 2 +12
Viso 75 19/43 44.1% 8/33 24.2% 13/19 68.4% 42 16/26 16 17 18 1 19 20 79 -10
Aurimas Remeika - nubaustas technine pražanga.

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Senamiestis 77 18/34 52.9% 8/28 28.5% 17/26 65.3% 399/30 12 11 23 2 20 18 71 +10
BC Tūzai 75 19/43 44.1% 8/33 24.2% 13/19 68.4% 4216/26 16 17 18 1 19 20 79 -10

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai