Naglis Šeštakauskas

lengvas kraštas
190 cm / 18 m.

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2024/2025 VRKL SK Toreso 1 40:00 14 41.7 16.7 50 6 6 1 3 2 4 3 12 +16

2024-2025 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Taškai 14 Bitės 98 2024-12-14
Atkovoti kamuoliai 6 Bitės 98 2024-12-14
Rezultatyvūs perdavimai 6 Bitės 98 2024-12-14
Perimti kamuoliai 1 Bitės 98 2024-12-14
Klaidos 3 Bitės 98 2024-12-14
Blokuoti metimai 2 Bitės 98 2024-12-14
Išprovokuotos pražangos 3 Bitės 98 2024-12-14
Naudingumo koeficientas 12 Bitės 98 2024-12-14
Visų sezonų rekordai