BC Poškonys - BC Tūzai

0 0
1
14:27
2
12:31
3
12:19
4
16:18
VRKL

2025.01.11 16:00 val.
Varėnos Ąžuolo gimnazijos sporto salė

Rungtynių lyderiai

BC Poškonys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Edgar Ilinov 33:37 19 5/14 35.7% 3/13 23.0% 0/0 0% 43/1 3 6 3 0 3 0 7 -40
7 Silvestras Staniulis 37:39 8 2/12 16.6% 1/12 8.33% 1/2 50% 74/3 2 2 6 0 2 2 -9 -45
25 Jonas Saldzenis 26:45 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 33/0 0 2 1 0 2 0 2 -25
30 Jaroslav Radevič 25:25 2 1/1 100% 0/3 0% 0/2 0% 21/1 1 2 2 0 5 2 -3 -40
44 Modestas Kuklys 38:19 19 6/22 27.2% 0/8 0% 7/14 50% 227/15 0 10 2 2 1 9 28 -39
9 Jurij Polionis 19:51 2 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 54/1 1 2 0 0 3 0 3 -11
11 Ernestas Mackevičius 18:24 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 42/2 0 1 0 0 2 0 3 -5
Viso 54 17/54 31.4% 4/42 9.52% 8/18 44.4% 47 24/23 7 25 14 2 18 13 31 -205
BC Tūzai
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
25 Artūras Divyžis 24:30 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 11/0 2 1 2 0 0 1 -1 +24
28 Vilius Miglinas 24:58 34 11/13 84.6% 2/6 33.3% 6/10 60% 72/5 1 1 2 0 4 7 34 +24
29 Aurimas Remeika 34:40 8 3/11 27.2% 0/1 0% 2/4 50% 153/12 11 1 10 0 3 2 13 +32
41 Albertas Jakubauskas 22:37 23 8/10 80% 2/3 66.6% 1/1 100% 123/9 6 3 3 0 3 3 38 +28
89 Vytenis Vaivada 24:22 4 0/0 0% 1/4 25% 1/2 50% 71/6 2 2 3 0 1 0 7 +27
2 Deividas Matulevičius 29:27 10 4/6 66.6% 0/2 0% 2/3 66.6% 71/6 1 0 3 1 1 1 11 +27
9 Remigijus Kudzys 20:25 14 4/5 80% 1/1 100% 3/5 60% 52/3 0 1 1 0 0 2 18 +23
11 Audrius Abarius 18:58 2 1/3 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 61/5 4 1 6 1 1 2 5 +20
Viso 95 31/48 64.5% 6/23 26.0% 15/25 60% 60 14/46 27 10 30 2 13 18 125 +205

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
BC Poškonys 54 17/54 31.4% 4/42 9.52% 8/18 44.4% 4724/23 7 25 14 2 18 13 31 -205
BC Tūzai 95 31/48 64.5% 6/23 26.0% 15/25 60% 6014/46 27 10 30 2 13 18 125 +205

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai