Akademija-KRS - Kryžkelių Plienas

0 0
1
27:24
2
5:24
3
17:25
4
19:17
VRKL

2025.01.04 13:30 val.
Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

Rungtynių lyderiai

Akademija-KRS
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Tajus Pavilonis 26:04 7 2/6 33.3% 1/7 14.2% 0/0 0% 43/1 0 1 2 0 1 0 -1 -15
12 Ernestas Garliauskas 17:06 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 0 1 3 0 2 0 -2 -11
24 Eimantas Aliulis 35:13 17 5/14 35.7% 2/6 33.3% 1/2 50% 93/6 3 4 7 0 4 1 9 -26
45 Rokas Launikonis 25:12 8 1/2 50% 2/3 66.6% 0/0 0% 00/0 5 1 2 0 0 0 10 0
99 Dovydas Lugovik 31:30 11 1/6 16.6% 2/3 66.6% 3/6 50% 62/4 3 0 2 0 2 7 14 -12
2 Kajus Lukaševičius 06:36 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 1 0 0 0 0 2 -7
21 Benas Babijonas 10:22 2 1/2 50% 0/2 0% 0/2 0% 41/3 0 1 0 0 0 1 3 -8
38 Tauras Kazevičius 29:27 19 3/11 27.2% 3/7 42.8% 4/8 50% 54/1 1 0 0 0 2 9 16 -15
69 Tautvydas Golokvoščius 10:10 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 21/1 0 1 1 0 1 0 0 0
92 Augustas Balčius 08:16 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 2 1 0 -16
Viso 68 15/44 34.0% 10/32 31.2% 8/18 44.4% 33 16/17 13 10 17 0 14 19 51 -110
Kryžkelių Plienas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Artūras Tichonovas 27:28 6 3/6 50% 0/1 0% 0/0 0% 63/3 6 4 1 0 3 1 15 +25
3 Karolis Česonis 29:00 18 6/10 60% 1/4 25% 3/4 75% 82/6 4 1 2 0 2 5 24 +19
12 Tadas Gaulia 32:58 21 6/8 75% 2/10 20% 3/4 75% 133/10 5 1 1 0 4 2 26 +36
27 Nauris Zenkevičius 21:00 9 3/3 100% 1/6 16.6% 0/0 0% 21/1 2 1 0 1 1 0 9 +15
99 Gediminas Jegorovas 25:04 9 3/10 30% 0/3 0% 3/3 100% 83/5 2 1 4 0 4 2 4 +4
2 Lukas Petrauskas 09:48 4 2/5 40% 0/2 0% 0/0 0% 42/2 1 0 0 0 0 1 5 +5
8 Gytis Daugirda 11:39 8 1/3 33.3% 2/4 50% 0/2 0% 11/0 0 0 0 0 1 1 3 +15
10 Andrius Kizalas 18:34 7 2/2 100% 1/1 100% 0/0 0% 61/5 1 0 4 0 2 2 10 -1
17 Giedrius Žaliaduonis 10:58 3 0/2 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -2 -9
98 Vaidas Buinauskas 13:27 5 1/3 33.3% 1/2 50% 0/0 0% 85/3 2 1 5 0 2 0 6 +1
Viso 90 27/52 51.9% 9/36 25% 9/13 69.2% 56 21/35 23 9 17 1 20 14 100 +110
Gediminas Jegorovas - nubaustas technine pražanga.

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Akademija-KRS 68 15/44 34.0% 10/32 31.2% 8/18 44.4% 3316/17 13 10 17 0 14 19 51 -110
Kryžkelių Plienas 90 27/52 51.9% 9/36 25% 9/13 69.2% 5621/35 23 9 17 1 20 14 100 +110

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai