KK Daugai - Kryžkelių Plienas

0 0
1
11:14
2
19:11
3
19:11
4
19:18
VRKL

2024.11.23 13:30 val.
Varėnos Ąžuolo gimnazijos sporto salė

Rungtynių lyderiai

KK Daugai
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Andrius Čeplinskas 28:48 3 0/3 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 73/4 0 4 3 0 3 4 7 +4
12 Povilas Tamulynas 22:09 5 0/4 0% 1/1 100% 2/4 50% 114/7 3 0 4 0 1 2 10 +5
16 Matas Gavenauskas 37:53 14 5/14 35.7% 1/6 16.6% 1/4 25% 147/7 5 8 5 0 1 0 18 +3
17 Robertas Ališkevičius 30:25 21 9/12 75% 1/10 10% 0/2 0% 102/8 2 0 2 2 2 3 20 +14
21 Tomas Ludavičius 18:46 3 0/3 0% 1/10 10% 0/0 0% 30/3 0 2 1 0 1 0 -6 +3
5 Giedrius Rusinas 04:34 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 -1 +1
11 Ramūnas Makaveckas 17:51 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 42/2 1 0 0 0 4 1 2 +9
19 Edgaras Pasčiukas 12:55 5 1/5 20% 1/3 33.3% 0/0 0% 31/2 0 1 1 0 0 0 2 +2
20 Nojus Kazlauskas 26:38 18 6/11 54.5% 0/2 0% 6/8 75% 72/5 3 4 4 0 0 2 21 +6
Viso 70 21/53 39.6% 6/36 16.6% 10/20 50% 60 21/39 14 19 20 2 12 12 73 +47
Kryžkelių Plienas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Artūras Tichonovas 26:28 13 3/6 50% 2/8 25% 1/2 50% 70/7 3 1 3 0 3 2 10 -12
3 Karolis Česonis 26:55 3 1/5 20% 0/2 0% 1/2 50% 42/2 1 3 3 1 4 1 -1 +2
10 Andrius Kizalas 29:33 8 1/3 33.3% 1/5 20% 3/4 75% 31/2 3 1 2 0 2 3 7 -7
11 Egidijus Okunevičius 31:19 1 0/1 0% 0/3 0% 1/2 50% 84/4 1 0 2 0 1 2 4 -9
12 Tadas Gaulia 36:10 26 1/7 14.2% 8/21 38.0% 0/1 0% 51/4 1 3 9 1 0 4 11 +2
4 Ignas Petrauskas 14:47 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 0 1 3 0 2 1 0 -11
7 Saulius Valacka 24:46 3 1/4 25% 0/1 0% 1/3 33.3% 72/5 1 4 1 0 3 2 7 -21
8 Gytis Daugirda 03:16 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 22/0 0 0 0 0 0 0 0 -4
17 Giedrius Žaliaduonis 05:21 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 1 +2
98 Vaidas Buinauskas 01:24 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Viso 54 7/27 25.9% 11/41 26.8% 7/14 50% 40 12/28 10 13 23 2 15 15 39 -60

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
KK Daugai 70 21/53 39.6% 6/36 16.6% 10/20 50% 6021/39 14 19 20 2 12 12 73 +47
Kryžkelių Plienas 54 7/27 25.9% 11/41 26.8% 7/14 50% 4012/28 10 13 23 2 15 15 39 -60

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai