SK Toreso - BC Tūzai

0 0
1
22:19
2
19:12
3
17:23
4
14:11
VRKL

2024.11.16 13:30 val.
Varėnos Ąžuolo gimnazijos sporto salė

Rungtynių lyderiai

SK Toreso
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Šarūnas Labenskas 24:22 17 8/10 80% 0/1 0% 1/4 25% 31/2 3 6 1 0 4 4 22 +24
10 Osvaldas Mačernis 38:10 7 2/4 50% 1/5 20% 0/0 0% 70/7 1 3 3 1 0 0 10 +5
14 Eimantas Vojevockas 32:39 18 6/8 75% 1/3 33.3% 3/4 75% 112/9 3 1 5 2 1 8 32 +15
15 Karolis Bagdonas 33:03 12 3/6 50% 2/3 66.6% 0/0 0% 61/5 3 1 0 0 4 1 15 +15
19 Ignas Venskus 36:55 18 6/15 40% 0/5 0% 6/9 66.6% 30/3 3 2 2 0 2 7 12 +5
5 Edvinas Petrušis 12:15 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 0 -5 -15
7 Ričardas Taraila 06:28 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 2 0 -5 0
33 Ričardas Pilitauskas 06:56 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 1 0 -1 -8
50 Nerijus Kavaliauskas 09:10 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 -1 -6
Viso 72 25/50 50% 4/19 21.0% 10/17 58.8% 31 4/27 13 14 12 3 15 20 79 +35
BC Tūzai
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
9 Remigijus Kudzys 13:29 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 3 0 6 2 -7 -8
28 Vilius Miglinas 32:49 13 5/8 62.5% 1/5 20% 0/2 0% 122/10 1 2 2 0 2 4 19 -4
29 Aurimas Remeika 25:48 4 2/7 28.5% 0/1 0% 0/0 0% 72/5 3 2 4 0 4 2 4 +2
41 Albertas Jakubauskas 31:38 23 6/10 60% 3/7 42.8% 2/4 50% 102/8 6 2 8 1 4 7 27 -4
91 Andrius Žukauskas 26:50 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 22/0 2 1 0 0 2 0 1 -2
2 Deividas Matulevičius 09:59 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 1 0 0 0 1 0 0 -11
11 Audrius Abarius 12:01 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 41/3 2 0 2 0 0 0 -1 +1
77 Mindaugas Burbulevičius 19:30 9 3/4 75% 1/2 50% 0/0 0% 32/1 1 0 1 2 1 0 11 -7
89 Vytenis Vaivada 27:59 16 3/5 60% 3/7 42.8% 1/2 50% 30/3 0 0 1 0 3 1 9 -2
Viso 65 19/38 50% 8/29 27.5% 3/8 37.5% 45 12/33 16 7 21 3 23 16 63 -35

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
SK Toreso 72 25/50 50% 4/19 21.0% 10/17 58.8% 314/27 13 14 12 3 15 20 79 +35
BC Tūzai 65 19/38 50% 8/29 27.5% 3/8 37.5% 4512/33 16 7 21 3 23 16 63 -35

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai