Toreso - Erbis

0 0
1
24:16
2
23:23
3
25:17
4
29:26
VRKL

2024.02.24 14:30 val. 36 žiūrovai

Varėnos Ąžuolo gimnazijos sporto salė

Rungtynių lyderiai

Toreso
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
9 Mantas Kadzevičius 30:09 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 60/6 9 1 5 1 2 6 16 +19
10 Osvaldas Mačernis 35:58 37 9/16 56.2% 6/10 60% 1/1 100% 143/11 6 0 4 1 1 2 44 +21
14 Eimantas Vojevockas 27:24 25 9/11 81.8% 1/3 33.3% 4/5 80% 110/11 1 3 3 0 3 3 32 +25
22 Darius Kandratavičius 24:18 12 3/3 100% 2/4 50% 0/1 0% 40/4 4 0 1 0 2 1 15 +18
33 Ričardas Pilitauskas 21:36 8 1/4 25% 1/5 20% 3/4 75% 52/3 5 0 1 0 1 2 10 +21
5 Edvinas Petrušis 15:01 8 1/2 50% 1/2 50% 3/5 60% 74/3 3 0 2 0 2 3 13 -9
7 Ričardas Taraila 07:02 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 0 0 0 +6
11 Kasparas Cilcius 10:25 5 2/3 66.6% 0/0 0% 1/4 25% 00/0 0 0 0 0 1 3 3 -7
15 Aidas Trakimavičius 18:28 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 71/6 1 0 0 0 4 0 7 +4
19 Giedrius Fugalis 09:37 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 32/1 0 0 1 0 2 0 -2 -3
Viso 101 28/44 63.6% 11/28 39.2% 12/20 60% 57 12/45 30 4 17 2 18 20 138 +95
Erbis
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Tadas Bercevičius 36:01 26 4/7 57.1% 5/9 55.5% 3/8 37.5% 91/8 3 1 0 0 3 8 32 -7
9 Andrius Lasinskis 28:10 13 5/10 50% 0/1 0% 3/4 75% 41/3 4 6 2 1 4 2 17 -8
22 Rytis Amšiejus 26:03 8 2/8 25% 1/6 16.6% 1/2 50% 62/4 1 0 2 0 2 3 2 -25
44 Mantas Pigaga 25:22 15 4/11 36.3% 2/7 28.5% 1/3 33.3% 41/3 0 0 1 0 0 1 5 -26
6 Dimitrijus Krupovičius 14:07 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 32/1 1 1 0 0 2 0 2 +4
10 Tomas Bercevičius 28:58 11 2/4 50% 2/9 22.2% 1/1 100% 41/3 2 0 2 0 2 2 6 -14
19 Aidas Čekanauskas 03:46 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 4 0 -2 -6
33 Justinas Matulevičius 15:43 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 0 1 0 1 1 0 1 +5
71 Jokūbas Švambaris 21:47 7 2/6 33.3% 1/3 33.3% 0/3 0% 21/1 1 1 0 0 2 2 2 -18
Viso 82 20/50 40% 11/36 30.5% 9/21 42.8% 35 9/26 12 10 7 2 20 18 65 -95

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Toreso 101 28/44 63.6% 11/28 39.2% 12/20 60% 5712/45 30 4 17 2 18 20 138 +95
Erbis 82 20/50 40% 11/36 30.5% 9/21 42.8% 359/26 12 10 7 2 20 18 65 -95

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai