Pink Flow - Bitės 98

0 0
1
20:16
2
9:18
3
26:18
4
16:19
1 pr.
11:17
     
VRKL

2024.02.03 17:00 val. 24 žiūrovai

Varėnos Ąžuolo gimnazijos sporto salė

Rungtynių lyderiai

Pink Flow
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Motiejus Baublys 31:32 14 1/2 50% 4/9 44.4% 0/0 0% 21/1 1 1 0 0 3 1 10 +2
13 Žilvinas Misius 39:52 13 2/9 22.2% 2/8 25% 3/4 75% 91/8 9 2 8 0 3 6 14 +1
17 Eimantas Baravykas 37:12 9 4/9 44.4% 0/1 0% 1/2 50% 72/5 0 1 2 0 4 2 6 +6
19 Dovydas Baranauskas 33:10 22 10/17 58.8% 0/1 0% 2/5 40% 195/14 2 1 2 1 5 3 30 -3
23 Arminas Pikutis 34:10 15 3/6 50% 3/12 25% 0/2 0% 93/6 5 5 6 0 2 0 12 0
8 Neidas Juonys 08:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 0 0 2 +1
11 Linas Dringelis 27:28 6 2/5 40% 0/2 0% 2/4 50% 50/5 3 2 1 0 2 3 9 -17
24 Rokas Trunc 05:43 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 1 -8
91 Dominykas Galinis 07:27 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 22/0 0 0 0 1 1 1 -1 -12
Viso 82 22/49 44.8% 10/36 27.7% 8/19 42.1% 54 14/40 21 12 19 2 21 16 83 -30
Bitės 98
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Ignas Lukoševičius 39:02 33 14/23 60.8% 0/3 0% 5/12 41.6% 138/5 3 5 2 1 4 8 38 +3
9 Augustas Brazys 41:58 26 7/16 43.7% 2/9 22.2% 6/8 75% 113/8 2 4 3 0 3 6 25 +1
10 Justinas Daškevičius 26:39 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 2 0 0 0 1 0 -1 -5
14 Ignas Graževičius 26:16 5 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 72/5 2 0 2 0 2 0 6 +13
5 Raimundas Budėnas 33:46 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 81/7 3 2 1 0 2 1 11 +11
7 Karolis Kamarauskas 19:03 0 0/4 0% 0/2 0% 0/0 0% 31/2 1 0 1 0 0 1 -2 +2
11 Povilas Gancevičius 38:15 22 8/16 50% 1/4 25% 3/8 37.5% 153/12 2 1 8 0 4 5 17 +5
Viso 88 31/65 47.6% 4/24 16.6% 14/28 50% 58 18/40 15 12 17 1 16 21 94 +30

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Pink Flow 82 22/49 44.8% 10/36 27.7% 8/19 42.1% 5414/40 21 12 19 2 21 16 83 -30
Bitės 98 88 31/65 47.6% 4/24 16.6% 14/28 50% 5818/40 15 12 17 1 16 21 94 +30

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai